
Orlando Stampede
84| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Pearson | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-17 | 2-4 | 2-2 |
| Trevon Coleman | 16 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7-28 | 0-4 | 2-3 |
| Sar Whitten | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6-17 | 2-6 | 0-1 |
| Damion Williams Jr. | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-12 | 1-1 | 0-2 |
| Hosea Defretis#23 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5-10 | 0-1 | 0-0 |
| Andre Lloyd | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-13 | 0-6 | 2-3 |
| Jaqwon Brooks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| Raymond Tapia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team8 players | 84 | 44 | 22 | 10 | 0 | 13 | 14 | 36-9836.7% | 6-2326.1% | 6-1154.5% |

Tigers
91| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keaton Smith#2 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10-21 | 0-1 | 6-13 |
| Daniel Taveras#7 | 18 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-16 | 2-6 | 0-0 |
| Elijah Crump#7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-17 | 1-5 | 1-1 |
| Jonathan Henry#25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5-10 | 2-4 | 2-3 |
| Deshannon Williams Jr. | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3-9 | 2-6 | 0-0 |
| Justin Skaff#8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 |
| Dalvin Holmes#3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 |
| Taqwa Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Bryon Ortiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team9 players | 91 | 50 | 19 | 4 | 1 | 17 | 12 | 36-8343.4% | 10-3033.3% | 9-1752.9% |





